<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing-mobile.ca &#187; M-commerce</title>
	<atom:link href="http://marketing-mobile.ca/tag/m-commerce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing-mobile.ca</link>
	<description>Le blogue Marketing-mobile.ca est une initiative de Piranha Agence tactique et propose des billets sur les innovations relatives au monde du marketing mobile et des médias tactiques.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>eBay : trois fois plus de transactions mobiles qu&#8217;en 2008</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/statistiques/ebay-trois-fois-plus-de-transactions-mobiles-quen-2008</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/statistiques/ebay-trois-fois-plus-de-transactions-mobiles-quen-2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 16:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>
		<category><![CDATA[achat mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=782</guid>
		<description><![CDATA[La plateforme de ventes aux enchères Ebay annonce avoir enregistré une forte activité sur son portail Internet en cette période de fin d&#8217;année et particulièrement de la part des mobinautes. En effet, la fréquentation de ces derniers aurait triplé en comparaison à Noël 2008. Rien qu&#8217;aux Etats-unis, Ebay enregistrerait environ 750 000 visiteurs uniques par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/statistiques/ebay-trois-fois-plus-de-transactions-mobiles-quen-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le paiement sur mobile est plus développé que sur Internet.</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/le-paiement-sur-mobile-est-plus-developpe-que-sur-internet</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/le-paiement-sur-mobile-est-plus-developpe-que-sur-internet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[carte fidelité]]></category>
		<category><![CDATA[m-paiement]]></category>
		<category><![CDATA[paiement mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Voici quelques informations intéressantes d&#8217;un compte rendu du PayCamp organisé par PayPal: - La Mobilité est particulièrement intéressante dans le contexte de commerçants nomades qui doivent faire des encaissements en dehors des lieux de ventes traditionnels (marchés, salles de concerts…), et donc un Smartpone associé à une imprimante bluetooth se révèle être une solution simple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/le-paiement-sur-mobile-est-plus-developpe-que-sur-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola offre des minutes de mobile aux ados!</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/etude-de-cas/coca-cola-offre-des-minutes-de-mobile-aux-ados</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/etude-de-cas/coca-cola-offre-des-minutes-de-mobile-aux-ados#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Étude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Fidéliser]]></category>
		<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[fidelisation]]></category>
		<category><![CDATA[opération]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Le meilleur moyen de reconnaître un ado, mis à part l’acné, c’est le téléphone portable en permanence collé à l’oreille. C’est à partir de ce postulat que Coca Cola Great Britain a mis en place Gimme Credit, une campagne mobile qui offre aux teenagers UK 50 pence de crédit par jour (environ 1$) sur tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/etude-de-cas/coca-cola-offre-des-minutes-de-mobile-aux-ados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un avenir prometteur pour le M-Commerce!</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/un-avenir-prometteur-pour-le-m-commerce</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/un-avenir-prometteur-pour-le-m-commerce#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 22:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[m-banking]]></category>
		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 70 millions d&#8217;utilisateurs de téléphones mobiles américains auront accès à Internet depuis leur téléphone en 2009 selon les prévisions de e-Marketer. Mais pour l&#8217;instant les usages des utilisateurs de téléphones mobiles sont beaucoup plus susceptibles d&#8217;employer leurs téléphones pour obtenir des prévisions météo, lire les nouvelles, trouver les horaires de cinéma en ligne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/un-avenir-prometteur-pour-le-m-commerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoompass : envoyer et de recevoir de l’argent via mobile</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/zoompass-envoyer-et-de-recevoir-de-l%e2%80%99argent-via-mobile</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/zoompass-envoyer-et-de-recevoir-de-l%e2%80%99argent-via-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 18:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[m-paiement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Il est maintenant possible d&#8217;envoyer et de recevoir de l’argent instantanément et en toute sécurité sur les réseaux de Bell, Fido, PC Mobile, Rogers, Solo, Telus aux Canada. Ce que vous pouvez faire avec Zoompass : * Envoyez, recevez et demandez de l’argent entre amis, membres de la famille et collègues de travail. * Depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/zoompass-envoyer-et-de-recevoir-de-l%e2%80%99argent-via-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

