<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing-mobile.ca &#187; Tendance</title>
	<atom:link href="http://marketing-mobile.ca/category/tendance/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing-mobile.ca</link>
	<description>Le blogue Marketing-mobile.ca est une initiative de Piranha Agence tactique et propose des billets sur les innovations relatives au monde du marketing mobile et des médias tactiques.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tablette: le nouveau point de contact pour les marques</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/application-mobile/tablette-le-nouveau-point-de-contact-pour-les-marques</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/application-mobile/tablette-le-nouveau-point-de-contact-pour-les-marques#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Découvrir l’univers du produit, enrichir l’expérience, interagir, jouer ou encore se plonger dans l’univers de la marque: la tablette est en train de devenir incontournable sur le point de vente. Tablettes : les usages outstore et instore pour les marques]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/application-mobile/tablette-le-nouveau-point-de-contact-pour-les-marques/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Nike change le visage du sport!</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/general/quand-nike-change-le-visage-du-sport</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/general/quand-nike-change-le-visage-du-sport#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexbougie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie Nike a tout récemment lancé un nouvel outil technologique fort révolutionnaire qui mélange activité physique et mobilité. En effet, le NIKE+ FUELBAND est un bracelet intelligent qui mesure vos dépenses énergétiques quotidiennes et les transforme en «NikeFuel». Grâce à la technologie de l’accélérométrie, l’appareil analyse l’intensité des mouvements, les calories brûlées, la durée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/general/quand-nike-change-le-visage-du-sport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les utilisateurs de tablette dominent les achats en ligne</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/general/les-utilisateurs-de-tablette-numerique-dominent-les-achats-en-ligne</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/general/les-utilisateurs-de-tablette-numerique-dominent-les-achats-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexbougie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Une récente étude réalisée par Adobe Digital Marketing Insights démontre une nouvelle tendance dans le domaine des achats en ligne. En effet, les résultats obtenus révèlent que les utilisateurs de tablette numérique dépensent davantage par achat que ceux et celles qui utilisent un téléphone intelligent (54% plus) ou un ordinateur fixe (21% plus). Pour réaliser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/general/les-utilisateurs-de-tablette-numerique-dominent-les-achats-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand la mobilité peut sauver des vies</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/general/quand-la-mobilite-peut-sauver-des-vies-2</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/general/quand-la-mobilite-peut-sauver-des-vies-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexbougie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code-barre 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Contenus mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Les codes QR n’ont jamais autant été utilisés dans les stratégies de marketing des entreprises. Caisses de bières, panneaux d’autobus, affiches, vêtements et magazines sont quelques endroits où ceux-ci se retrouvent fréquemment afin d’accéder à du contenu numérique adapté aux appareils mobiles. Cependant, on assiste à une utilisation nouvelle de ces codes… En France, une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/general/quand-la-mobilite-peut-sauver-des-vies-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un calendrier de l’avent pour le Sony Store de Paris</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/general/un-calendrier-de-l%e2%80%99avent-pour-le-sony-store-de-paris</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/general/un-calendrier-de-l%e2%80%99avent-pour-le-sony-store-de-paris#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexbougie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code-barre 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Créativité]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Question de se mettre davantage dans la féerie des Fêtes, la boutique Sony de Paris a su créer une activation plus qu’originale. Mélangeant la mobilité et le marketing terrain, la façade du commerce s’est littéralement transformée en calendrier de l’avent géant. Ainsi, chaque fenêtre de la bâtisse est numérotée d’une journée de décembre allant de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/general/un-calendrier-de-l%e2%80%99avent-pour-le-sony-store-de-paris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

