<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing-mobile.ca &#187; Réalité augmenté</title>
	<atom:link href="http://marketing-mobile.ca/category/realite-augmente/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing-mobile.ca</link>
	<description>Le blogue Marketing-mobile.ca est une initiative de Piranha Agence tactique et propose des billets sur les innovations relatives au monde du marketing mobile et des médias tactiques.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La réalité augmenté pour National Geographic</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/realite-augmente/la-realite-augmente-pour-national-geographic</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/realite-augmente/la-realite-augmente-pour-national-geographic#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalité augmenté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[Une activation simple à mettre en place mais tout simplement WOW en terme d&#8217;effet visuel et d&#8217;expérience. Félicitation à National Géographic pour cette initiative. Live Augmented Reality for National Geographic / UPC from Appshaker Ltd on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/realite-augmente/la-realite-augmente-pour-national-geographic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un jeu de hockey 3D en réalité augmentée</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/realite-augmente/un-jeu-de-hockey-3d-en-realite-augmentee</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/realite-augmente/un-jeu-de-hockey-3d-en-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 18:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalité augmenté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Best Buy Canada a lancé vendredi dernier un jeu de hockey 3D en réalité augmentée et aux couleurs du Canadien de Montréal. Un jeu novateur, incroyablement réaliste et simple d’utilisation qui démocratise la réalité augmentée. Le joueur doit se rendre sur le site web, présenter la planche de jeu à sa webcam (qu’il a reçu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/realite-augmente/un-jeu-de-hockey-3d-en-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AR Magic Mirror: la réalité augmentée sur iPad</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/realite-augmente/ar-magic-mirror-la-realite-augmentee-sur-ipad</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/realite-augmente/ar-magic-mirror-la-realite-augmentee-sur-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 01:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalité augmenté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[On l’attendait, et la voilà: Total Immersion vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’AR Magic Mirror, la première application de réalité augmentée sur iPad 2. AR Magic Mirror est une application très ludique et gratuite. Conçue par la société américaine Total Immersion, elle propose à ses utilisateurs, grâce la reconnaissance faciale, de sélectionner différentes coupes de cheveux, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/realite-augmente/ar-magic-mirror-la-realite-augmentee-sur-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KIA lance une application de réalité augmentée</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/realite-augmente/kia-lance-une-application-de-realite-augmentee</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/realite-augmente/kia-lance-une-application-de-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 20:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalité augmenté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/realite-augmente/kia-lance-une-application-de-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essayer ses lunettes grâce à la réalité augmentée</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/realite-augmente/essayer-ses-lunettes-grace-a-la-realite-augmentee</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/realite-augmente/essayer-ses-lunettes-grace-a-la-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 00:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalité augmenté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Après le succès de l’application permettant d’essayer des lunettes en utilisant la réalité augmentée lancée en avril 2010 sur le site www.opticiens-atol.com, avec près d’un million d’essayages depuis le lancement, Atol est le premier opticien à proposer l’essayage de lunettes en 3D sur iPhone 4. Cette application gratuite a été développée en exclusivité pour essayer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/realite-augmente/essayer-ses-lunettes-grace-a-la-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

