<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing-mobile.ca &#187; M-commerce</title>
	<atom:link href="http://marketing-mobile.ca/category/m-commerce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing-mobile.ca</link>
	<description>Le blogue Marketing-mobile.ca est une initiative de Piranha Agence tactique et propose des billets sur les innovations relatives au monde du marketing mobile et des médias tactiques.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les utilisateurs de tablette dominent les achats en ligne</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/general/les-utilisateurs-de-tablette-numerique-dominent-les-achats-en-ligne</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/general/les-utilisateurs-de-tablette-numerique-dominent-les-achats-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 14:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexbougie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing internet]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=2009</guid>
		<description><![CDATA[Une récente étude réalisée par Adobe Digital Marketing Insights démontre une nouvelle tendance dans le domaine des achats en ligne. En effet, les résultats obtenus révèlent que les utilisateurs de tablette numérique dépensent davantage par achat que ceux et celles qui utilisent un téléphone intelligent (54% plus) ou un ordinateur fixe (21% plus). Pour réaliser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/general/les-utilisateurs-de-tablette-numerique-dominent-les-achats-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Croissance importante dans l&#8217;usage des services financiers sur mobile</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/croissance-importante-dans-lusage-des-services-financiers-sur-mobile</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/croissance-importante-dans-lusage-des-services-financiers-sur-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 13:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[M-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Un étude Comscore révèle que 29,8 millions d&#8217;Américains ont consulté des services financiers (banque, cartes de crédit, ou de courtage) via leurs mobiles, soit une augmentation de 54 % par rapport au 4 trimestre 2009. L&#8217;accès en ligne et les préoccupations de sécurité sont en tête de liste pour les motivations de l&#8217;usage. Avec la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/croissance-importante-dans-lusage-des-services-financiers-sur-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa teste son offre de paiement sans contact en Europe</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/visa-teste-son-offre-de-paiement-sans-contact-en-europe</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/visa-teste-son-offre-de-paiement-sans-contact-en-europe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 17:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[M-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Visa vient d&#8217;annoncer que sa solution de paiement sans contact iCarte entrait en phase de test dans plusieurs pays d&#8217;Europe, dont la France. Un service qui nécessite l&#8217;ajout d&#8217;un dongle à son téléphone intelligent, pour l&#8217;instant uniquement destiné à l&#8217;iPhone. La technologie NFC (Near Field Communication) arrive doucement mais surement en Europe : déjà implantée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/visa-teste-son-offre-de-paiement-sans-contact-en-europe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google a racheté Zetawire, spécialisé dans le paiement mobile</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/google-a-rachete-zetawire-specialise-dans-le-paiement-mobile</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/google-a-rachete-zetawire-specialise-dans-le-paiement-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 20:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[M-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir dévoilé la semaine dernière le Samsung Nexus S disposant d&#8217;une puce NFC, Google aurait racheté la société Zetawire. Spécialisée dans le paiement mobile, la jeune pousse canadienne devrait donc travailler sur cette technologie de transferts de données sécurisés et rejoindre l&#8217;équipe Google Mobile. Si aucune information n&#8217;a été dévoilée concernant le montant de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/m-commerce/google-a-rachete-zetawire-specialise-dans-le-paiement-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lance une offre de coupons rabais sur mobile</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/m-ticketing/facebook-lance-une-offre-de-coupons-rabais-sur-mobile</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/m-ticketing/facebook-lance-une-offre-de-coupons-rabais-sur-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[M-ticketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Facebook vient de lancer un service permettant aux entreprises de pousser des réductions aux utilisateurs de son application mobile. Cette offre de couponing baptisée &#171;&#160;Facebook Deals&#160;&#187; permet de cibler les utilisateurs de Facebook Places lorsque ceux-ci déclarent leur position géographique (&#171;&#160;check in&#160;&#187;) à proximité d&#8217;un point de vente d&#8217;un annonceur de ce programme. Lancé dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/m-ticketing/facebook-lance-une-offre-de-coupons-rabais-sur-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

