<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing-mobile.ca &#187; Général</title>
	<atom:link href="http://marketing-mobile.ca/category/general/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing-mobile.ca</link>
	<description>Le blogue Marketing-mobile.ca est une initiative de Piranha Agence tactique et propose des billets sur les innovations relatives au monde du marketing mobile et des médias tactiques.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les 100 meilleurs apps du kiosque d&#8217;Apple font + de 50 000$/jour</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/general/les-100-meilleurs-publications-du-kiosque-dapple-font-plus-de-50-000jour</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/general/les-100-meilleurs-publications-du-kiosque-dapple-font-plus-de-50-000jour#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Aux États-Unis, les 100 meilleurs publications sur le kiosque de Apple font plus de 50 000 $ par jour en Février en seulement 5 mois selon une étude de Distimo . En Février, les cinq publications en tête aux États-Unis étaient le The Daily (uniquement sur iPad), the New York Times, The New Yorker, National [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/general/les-100-meilleurs-publications-du-kiosque-dapple-font-plus-de-50-000jour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bataille entre Google et Facebook se passera sur mobile!</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/general/la-bataille-entre-google-et-facebook-se-passera-sur-mobile</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/general/la-bataille-entre-google-et-facebook-se-passera-sur-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 20:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Un rapport commandé par Appcelerator et IDC auprés des développeurs d&#8217;applications mobiles permet de comprendre les enjeux des prochains mois, voici les conclusions principales du rapport de ce trimestre : HTML5 devient importante pour de nombreuses stratégies de développement mobiles. Un retentissant 79% des développeurs d&#8217;applications mobiles déclarent qu&#8217;ils intégreront dans leurs applications HTML5 en 2012. Cela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/general/la-bataille-entre-google-et-facebook-se-passera-sur-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poste chez Piranha: Designer Web/Mobile @ Montréal</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/general/poste-chez-piranha-designer-webmobile-au-bureau-de-montreal</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/general/poste-chez-piranha-designer-webmobile-au-bureau-de-montreal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[À PROPOS DE PIRANHA Chez Piranha, nous créons des campagnes innovantes, percutantes et saisissantes qui séduisent les gens, partout, et à toute heure de la journée. Car dans ce monde où tout est mouvement, mobilité et déplacement, l’avenir appartient à ceux qui sauront rejoindre, parler et interpeller leurs clientèles. Ce sont l’enthousiasme, la fougue et la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/general/poste-chez-piranha-designer-webmobile-au-bureau-de-montreal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corfire, une solution de paiement mobile innovatrice</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/general/corfire-une-solution-de-paiement-mobile-innovatrice</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/general/corfire-une-solution-de-paiement-mobile-innovatrice#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 15:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Corfire propose une solution très innovante déjà utiliser par plus de 3 millions de personnes en Corée.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/general/corfire-une-solution-de-paiement-mobile-innovatrice/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Nike change le visage du sport!</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/general/quand-nike-change-le-visage-du-sport</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/general/quand-nike-change-le-visage-du-sport#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexbougie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie Nike a tout récemment lancé un nouvel outil technologique fort révolutionnaire qui mélange activité physique et mobilité. En effet, le NIKE+ FUELBAND est un bracelet intelligent qui mesure vos dépenses énergétiques quotidiennes et les transforme en «NikeFuel». Grâce à la technologie de l’accélérométrie, l’appareil analyse l’intensité des mouvements, les calories brûlées, la durée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/general/quand-nike-change-le-visage-du-sport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

