<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing-mobile.ca &#187; Exploitation de commandite</title>
	<atom:link href="http://marketing-mobile.ca/category/exploitation-de-commandite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing-mobile.ca</link>
	<description>Le blogue Marketing-mobile.ca est une initiative de Piranha Agence tactique et propose des billets sur les innovations relatives au monde du marketing mobile et des médias tactiques.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BMW Interactive Projection &#8211; Mobilité et projection!</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/exploitation-de-commandite/bmw-interactive-projection-mobilite-et-projection</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/exploitation-de-commandite/bmw-interactive-projection-mobilite-et-projection#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitation de commandite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Un projet très intéressant qui mixe l&#8217;événementiel, la mobilité, les réseaux sociaux et la projection.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/exploitation-de-commandite/bmw-interactive-projection-mobilite-et-projection/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La technologie au service des visiteurs du Challenge Bell</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/bluetooth/la-technologie-au-service-des-visiteurs-du-challenge-bell</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/bluetooth/la-technologie-au-service-des-visiteurs-du-challenge-bell#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitation de commandite]]></category>
		<category><![CDATA[Site mobile]]></category>
		<category><![CDATA[challenge bell]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Commanditaire principal depuis la première édition de l&#8217;événement en 1993, Bell propose cette année aux visiteurs du Challenge Bell d&#8217;utiliser pleinement la technologie de leur téléphone mobile afin de maximiser leur expérience. En effet, la présence d&#8217;une borne interactive Bluetooth, à l&#8217;entrée du Challenge Bell permettra aux visiteurs de télécharger gratuitement du contenu exclusif aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/bluetooth/la-technologie-au-service-des-visiteurs-du-challenge-bell/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo Québec communique sur les mobiles</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/bluetooth/expo-quebec-communique-sur-les-mobiles</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/bluetooth/expo-quebec-communique-sur-les-mobiles#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 01:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqué de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitation de commandite]]></category>
		<category><![CDATA[Site mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Après 98 années d’existence, Expo Québec fait évoluer sa marque en utilisant les nouvelles technologies. En effet, l’organisation utilise la technologie Bluetooth pour rendre le site de l’événement 100% mobile, une première au Québec en événementiel. Développée par Piranha Agence Tactique, cette approche novatrice permet de transmettre de l’information privilégiée au public de manière non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/bluetooth/expo-quebec-communique-sur-les-mobiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola to run Bluetooth campaign at Beijing Olympics</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/general/coca-cola-to-run-bluetooth-campaign-at-beijing-olympics</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/general/coca-cola-to-run-bluetooth-campaign-at-beijing-olympics#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 22:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Étude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitation de commandite]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/wp/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Upon entry to the Bluetooth wired locations, users receive a message asking if they would like to download content from Coca Cola. Pioco and Coca Cola have been partnered for about two years, and claim the campaigns have returned great results. In previous campaigns, the companies experienced conversion rates closer to 35 percent. At events [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/general/coca-cola-to-run-bluetooth-campaign-at-beijing-olympics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bell utilise le Bluetooth au Canadiens de Montréal</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/bluetooth/bell-utilise-le-bluetooth-au-canadiens-de-montreal</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/bluetooth/bell-utilise-le-bluetooth-au-canadiens-de-montreal#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 21:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Étude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Exploitation de commandite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/wp/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Piranha a installé une borne Bluetooth dans la Zone-Bell lors de la partie Canucks VS Canadiens du 24 février 2009 au Centre-Bell. Cette borne permettait aux fanatiques du Canadiens de télécharger sur leurs appareils mobiles un fond d’écran aux couleurs du 100e de l’équipe. Une équipe promotionnelle ainsi qu’une grande affiche invitait les gens à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/bluetooth/bell-utilise-le-bluetooth-au-canadiens-de-montreal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

