<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing-mobile.ca &#187; Code-barre 2D</title>
	<atom:link href="http://marketing-mobile.ca/category/code-barre-2d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing-mobile.ca</link>
	<description>Le blogue Marketing-mobile.ca est une initiative de Piranha Agence tactique et propose des billets sur les innovations relatives au monde du marketing mobile et des médias tactiques.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 13:29:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le Japon est déjà passé à l&#8217;après QR Code&#8230;</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/code-barre-2d/le-japon-est-deja-passe-a-lapres-qr-code</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/code-barre-2d/le-japon-est-deja-passe-a-lapres-qr-code#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code-barre 2D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[Le code barre pourrait devenir obsolète au Japon, où Toshiba a développé une nouvelle technique de reconnaissance visuelle. Cette révolution dans les scanners de supermarché pourrait même à terme menacer le QR Code. La nouvelle innovation sortie de la boîte à idées du géant nippon est pour le moins intéressante. L’objet de notre enthousiasme se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/code-barre-2d/le-japon-est-deja-passe-a-lapres-qr-code/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paypal lance son programme d&#8217;achat mobile à Singapour</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/code-barre-2d/paypal-lance-son-programme-dachat-mobile-a-singapour</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/code-barre-2d/paypal-lance-son-programme-dachat-mobile-a-singapour#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 14:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code-barre 2D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[PayPal vient tout juste de lancer son programme pilote &#171;&#160;the Shop and Pay On-the-Go&#160;&#187; dans les stations de métro de Singapour. Cette solution permet aux consommateurs d&#8217;accéder aux services d&#8217;un m-Wallet via leur téléphone portable et d&#8217;acheter des produits en situation de mobilité. Il suffit de balayer un code 2D pour obtenir le produit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/code-barre-2d/paypal-lance-son-programme-dachat-mobile-a-singapour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mobilité au service des campagnes imprimés!</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/code-barre-2d/une-campagne-digitale-dans-la-presse-traditionnelle</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/code-barre-2d/une-campagne-digitale-dans-la-presse-traditionnelle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Code-barre 2D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Une belle opération de l&#8217;agence V qui démontre le potentiel des codes 2D pour rendre une publicité imprimé interactive.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/code-barre-2d/une-campagne-digitale-dans-la-presse-traditionnelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand la mobilité peut sauver des vies</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/general/quand-la-mobilite-peut-sauver-des-vies-2</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/general/quand-la-mobilite-peut-sauver-des-vies-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexbougie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code-barre 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Contenus mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Les codes QR n’ont jamais autant été utilisés dans les stratégies de marketing des entreprises. Caisses de bières, panneaux d’autobus, affiches, vêtements et magazines sont quelques endroits où ceux-ci se retrouvent fréquemment afin d’accéder à du contenu numérique adapté aux appareils mobiles. Cependant, on assiste à une utilisation nouvelle de ces codes… En France, une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/general/quand-la-mobilite-peut-sauver-des-vies-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un calendrier de l’avent pour le Sony Store de Paris</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/general/un-calendrier-de-l%e2%80%99avent-pour-le-sony-store-de-paris</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/general/un-calendrier-de-l%e2%80%99avent-pour-le-sony-store-de-paris#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexbougie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code-barre 2D]]></category>
		<category><![CDATA[Créativité]]></category>
		<category><![CDATA[Événement]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Question de se mettre davantage dans la féerie des Fêtes, la boutique Sony de Paris a su créer une activation plus qu’originale. Mélangeant la mobilité et le marketing terrain, la façade du commerce s’est littéralement transformée en calendrier de l’avent géant. Ainsi, chaque fenêtre de la bâtisse est numérotée d’une journée de décembre allant de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/general/un-calendrier-de-l%e2%80%99avent-pour-le-sony-store-de-paris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

