<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing-mobile.ca &#187; sms</title>
	<atom:link href="http://marketing-mobile.ca/tag/sms/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing-mobile.ca</link>
	<description>Le blogue Marketing-mobile.ca est une initiative de Piranha Agence tactique et propose des billets sur les innovations relatives au monde du marketing mobile et des médias tactiques.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les mobinautes plus réceptifs à la publicité quand elle est localisée</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/smsmms/les-mobinautes-plus-receptifs-a-la-publicite-quand-elle-est-localisee</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/smsmms/les-mobinautes-plus-receptifs-a-la-publicite-quand-elle-est-localisee#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 18:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SMS/MMS]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalisé]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Sur le mobile, une publicité passe moins inaperçue quand elle est affichée sur une application qui utilise la géolocalisation que lorsqu&#8217;elle apparaît à la fin d&#8217;un message texte ou sur une bannière. La géolocalisation mobile est dans l&#8217;œil de mire des marketeurs, qui y voient la possibilité de générer publicités et coupons de réduction ciblés, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/smsmms/les-mobinautes-plus-receptifs-a-la-publicite-quand-elle-est-localisee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une application pour BlackBerry qui accroît la sécurité routière</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/blackberry/une-application-pour-blackberry-qui-accroit-la-securite-routiere</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/blackberry/une-application-pour-blackberry-qui-accroit-la-securite-routiere#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Tel que rapporté par Auto TextBak Orlando, Floride — Auto TextBak, une application pour téléphones intelligents de marque BlackBerry, offre une solution simple au fléau grandissant qu’est l’échange de textos en conduisant. Elle permet à l’utilisateur de programmer facilement une réponse automatique en cas de réception d’un message entrant, exactement comme avec une boîte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/blackberry/une-application-pour-blackberry-qui-accroit-la-securite-routiere/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les voeux par SMS auront ils toujours la côte cette année ?</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/smsmms/les-voeux-par-sms-auront-ils-toujours-la-cote-cette-annee</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/smsmms/les-voeux-par-sms-auront-ils-toujours-la-cote-cette-annee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMS/MMS]]></category>
		<category><![CDATA[noel]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[En cette période festive de fin d’année, on va à nouveau voir la prolifération de l’usage des téléphones mobiles pour les différents souhaits. On a constaté encore l’année passée, que des records avaient été battus en terme d&#8217;envoi de SMS. Aujourd’hui, de nouveaux modèles de mobiles ont fait leur apparition, de nouvelles applications, de nouveaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/smsmms/les-voeux-par-sms-auront-ils-toujours-la-cote-cette-annee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne marketing mobile pour Adidas par Marvellous</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/etude-de-cas/campagne-marketing-mobile-pour-adidas-par-marvellous</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/etude-de-cas/campagne-marketing-mobile-pour-adidas-par-marvellous#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 14:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Contenus mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Créativité]]></category>
		<category><![CDATA[Étude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Site mobile]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[marvellous]]></category>
		<category><![CDATA[mms]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Une très belle campagne. Félicitation à l&#8217;agence Marvellous!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/etude-de-cas/campagne-marketing-mobile-pour-adidas-par-marvellous/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-Cola offre des minutes de mobile aux ados!</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/etude-de-cas/coca-cola-offre-des-minutes-de-mobile-aux-ados</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/etude-de-cas/coca-cola-offre-des-minutes-de-mobile-aux-ados#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Étude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Fidéliser]]></category>
		<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Opérateurs]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[fidelisation]]></category>
		<category><![CDATA[opération]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Le meilleur moyen de reconnaître un ado, mis à part l’acné, c’est le téléphone portable en permanence collé à l’oreille. C’est à partir de ce postulat que Coca Cola Great Britain a mis en place Gimme Credit, une campagne mobile qui offre aux teenagers UK 50 pence de crédit par jour (environ 1$) sur tous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/etude-de-cas/coca-cola-offre-des-minutes-de-mobile-aux-ados/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

