<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing-mobile.ca &#187; Statistiques</title>
	<atom:link href="http://marketing-mobile.ca/category/statistiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketing-mobile.ca</link>
	<description>Le blogue Marketing-mobile.ca est une initiative de Piranha Agence tactique et propose des billets sur les innovations relatives au monde du marketing mobile et des médias tactiques.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 14:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les chiffres du mobile</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/statistiques/les-chiffres-du-mobile</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/statistiques/les-chiffres-du-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[- A la fin du premier trimestre 2010, il y avait déjà 4,82 milliards  d&#8217;abonnés au téléphone mobile dans le monde (The Mobile World).
- Google Androïd propose le plus d&#8217;applications gratuites, celles-ci  représentant 57 % de son catalogue, devant Palm (34 %), Apple pour  l&#8217;iPhone (28 %) Nokia et Blackberry (respectivement 26 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/statistiques/les-chiffres-du-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>71% de taux de pénétration mondial pour le mobile</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/statistiques/71-de-taux-de-penetration-mondial-pour-le-mobile</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/statistiques/71-de-taux-de-penetration-mondial-pour-le-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre des connexions mobiles dans le monde entier a atteint cinq  milliards dans la première semaine de Juillet. L&#8217;Inde et la Chine, ces  deux marchés ont représenté près de 28% du total mondial à la fin du 1er  trimestre, mais leur contribution aux connexions a doublé de 56%. En  revanche, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/statistiques/71-de-taux-de-penetration-mondial-pour-le-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les téléphones intelligents vont modifier le visage de l’e-commerce</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/statistiques/les-telephones-intelligents-vont-modifier-le-visage-de-l%e2%80%99e-commerce</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/statistiques/les-telephones-intelligents-vont-modifier-le-visage-de-l%e2%80%99e-commerce#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Centres commerciaux et e-commerce vont gagner 5 points de part   de marché d&#8217;ici 2015 aux Etats-Unis, annonce Nielsen. Les smartphones   devraient aussi considérablement modifier le rapport à l&#8217;achat en ligne.
Plusieurs  tendances majeures remodèlent actuellement  l&#8217;industrie des produits de  grande consommation, affirme Nielsen dans  ses prévisions portant sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/statistiques/les-telephones-intelligents-vont-modifier-le-visage-de-l%e2%80%99e-commerce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pub sur mobile : le marché est mûr selon SFR</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/statistiques/pub-sur-mobile-le-marche-est-mur-selon-sfr</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/statistiques/pub-sur-mobile-le-marche-est-mur-selon-sfr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[Voici un article intéressant sur la publicité mobile par SFR. Malheureusement nos opérateurs ne sont pas aussi impliqué au niveau marketing mobile que ceux en Europe.
Se basant sur une étude soulignant l&#8217;essor exponentiel des  usages liés à l&#8217;Internet Mobile, SFR Régie entend démontrer aux  annonceurs la pertinence de ce média.
La publicité sur mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/statistiques/pub-sur-mobile-le-marche-est-mur-selon-sfr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude de 6 profils type d’utilisateurs mobile</title>
		<link>http://marketing-mobile.ca/statistiques/etude-de-6-profils-type-d%e2%80%99utilisateurs-mobile</link>
		<comments>http://marketing-mobile.ca/statistiques/etude-de-6-profils-type-d%e2%80%99utilisateurs-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marketing-mobile.ca/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Une étude de Sybase  365 (Présent sur Six continents, des connexions à 700 opérateurs  mondiaux qui donne accès à plus de 2,4 milliards d&#8217;abonnés mobiles avec  plus de 100 milliards de messages distribués chaque année) dresse le  profil des utilisateurs de mobile dans le monde,Les réponses des 4 100  personnes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marketing-mobile.ca/statistiques/etude-de-6-profils-type-d%e2%80%99utilisateurs-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
